Eco One Việt Nam cung ứng các dòng phụ gia chức năng giấy hàng đầu hiện nay. Bài viết dưới đây sẽ đề cấp thông tin chi tiết 13 sản phẩm bán chạy hiện nay.
Top 13 Phụ Gia Chức Năng Giấy Bán Chạy Nhất Hiện Nay | Bí Quyết Tăng Chất Lượng Giấy
Xem nhanh
Phụ gia chức năng giấy (BlueFunc) trong sản xuất giấy
Stickies Control Agent (Chất chống bám dính)- Phụ gia chức năng giấy
Mã sản phẩm | BlueFunc 9550 |
Hình thái | Chất lỏng nhớt màu vàng nhạt |
Nồng độ hoạt chất | 35%, 50% |
Độ nhớt mPa.s (25 ℃) | 400 -1000 |
pH | 4.0 -7.0 |
Độ hòa tan trong nước | Phân tán trong nước |
Đóng gói | 200kgs/thùng, 1000kgs/thùng |
Hạn sử dụng | 12 tháng |
Fixing agent (Chất ổn định)
Mã sản phẩm | BlueFunc 9440F |
Hình thái | Chất lỏng nhớt màu vàng nhạt |
Nồng độ hoạt chất | 40% |
Độ nhớt mPa·s (25 ℃) | 1000 -3000, 8000 -12000 |
pH | 3.0 -7.0 |
Độ hòa tan trong nước | Phân tán trong nước |
Đóng gói | 200kgs/thùng, 1000kgs/thùng |
Hạn sử dụng | 12 tháng |
Retention Aid Liquid (Phụ gia hỗ trợ lưu trữ dạng lỏng)- Phụ gia chức năng giấy
Mã sản phẩm | BlueFunc 9857 |
Hình thái | Chất lỏng màu trắng sữa đến vàng nhạt |
Nồng độ hoạt chất | 38 -40% |
Độ nhớt mPa.s (25 ℃) | Nhiều nhất 2000 |
pH | 4.0 -7.0 |
Độ hòa tan trong nước | Phân tán trong nước |
Mật độ lớn, mPa.s | Nhiều nhất 2000 |
Kích thước hạt , µm | Nhiều nhất 1 |
Đóng gói | 200kgs/thùng, 1000kgs/thùng |
Hạn sử dụng | 6 tháng |
Retention Aid Solid (Phụ gia hỗ trợ lưu trữ dạng bột)- Phụ gia chức năng giấy
Mã sản phẩm | BlueFunc 9820 |
Hình thái | Dạng hạt màu trắng nhạt đến hơi vàng |
Trọng lượng phân tử,10^6 | 7-10 |
Mức độ tính phí, (w/w) % | 15 -35 |
Mật độ lớn, kg/m3 | 600 -800 |
Giá trị pH ở nồng độ 0.1% ở 25℃ | 5.0-7.0 |
UL Độ nhớt | 3.5 -4.5 |
Độ nhớt , cps | |
0.10% | 85 |
0.20% | 205 |
0.50% | 420 |
Nồng độ chất không hòa tan, w/w % | Nhiều nhất 0.5 |
Dư lượng Acrylamide,ppm | Nhiều nhất 1000 |
Kích thước mắt lưới,10 -80mesh,% | 90 |
Đóng gói | 200kgs/thùng, 1000kgs/thùng |
Hạn sử dụng | 12 tháng |
Monomer DADMAC
Mã sản phẩm | BlueFunc 8860/8865 |
Hình thái | Chất lỏng không màu đến màu vàng nhạt |
Nồng độ hoạt chất (%) | Ít nhất 60, Ít nhất 65 |
pH | 5.0 -7.0 |
NaCI | Nhiều nhất 1% |
Màu (APHA) | Nhiều nhất 50 |
Đóng gói | 200kgs/thùng, 1000kgs/thùng |
Hạn sử dụng | 12 tháng |
Poly DADMAC
Mã sản phẩm | BlueFunc 9440 |
Hình thái | Chất lỏng trong suốt từ không màu đến màu vàng nhạt |
Nồng độ hoạt chất | 20%, 40%, 50% |
Độ nhớt (25℃) , mPa.s | 1000 -3000 , 8000 -12000 |
pH | 3.0-7.0 |
Đóng gói | 200kgs/thùng, 1000kgs/thùng |
Hạn sử dụng | 12 tháng |
Optical Brightening agent (Di Sulfonic Acid for Wet End, CI No.: 113) (Chất tăng trắng quang học)
Mã sản phẩm | BA-L | BA |
Hình thái | Chất lỏng trong suốt màu hổ phách | Bột đồng màu vàng nhạt |
Giá trị E | 100/130 etc. | 370/530/550 etc. |
Liều lượng sử dụng trong sản xuất giấy | 0.3-0.9% trên 1 tấn bột giấy khô | 0.1-0.3% trên tấn bột giấy khô |
Độ dài sóng hấp thụ tia cực tím tối đa | 348um | |
Độ Ion | Anionic | |
Đóng gói | 200kgs/thùng,1000kgs/thùng | 25kgs/bao |
Hạn sử dụng | 12 tháng | 12 tháng |
Tetra Sulfonic Acid for Wet End and Surface Sizing, CI No.: 220
Mã sản phẩm | APC | BBU |
Hình thái | Chất lỏng trong suốt màu hổ phách | Bột đồng màu vàng nhạt |
Giá trị E | 100/130 etc. | 370/530/550 etc. |
Liều lượng sử dụng trong sản xuất giấy | 0.05-1.2% trên 1 tấn bột giấy khô | 0.01-1.4% trên 1 tấn bột giấy khô |
Độ dài sóng hấp thụ tia cực tím tối đa | 350nm | |
Độ Ion | Anionic | |
Đóng gói | 200kgs/thùng,1000kgs/thùng | 25kgs/bao |
Hạn sử dụng | 12 tháng | 12Months |
Biocide/ CMIT- MIT (Chất diệt khuẩn)-
Mã sản phẩm | BlueFunc 9140 |
Hình thái | Chất lỏng trong suốt màu vàng nhạt |
Nồng độ hoạt chất | Ít nhất 14% |
Trọng lực ở 25℃ (g/cm3) | Ít nhất 1.25 |
pH | Nhiều nhất 4.0 |
CMIT | 10.1 -11.5% |
MIT | 2.6-4.1% |
Đóng gói | 250kgs/thùng, 1250kgs/thùng |
Hạn sử dụng | 24 tháng |
Oil Proofing Agent (Phụ gia chống thấm dầu)- Phụ gia chức năng giấy
Mã sản phẩm | BlueFunc 9106 (Wet End) | BlueFunc 9109 (Coating) |
Hình thái | Chất lỏng trong suốt màu vàng nhạt | Chất lỏng màu trắng đến nâu nhạt |
Nồng độ hoạt chất | Ít nhất 20 % | Ít nhất 45% |
Độ nhớt, mPa·s | Nhiều nhất 500 | Nhiều nhất 1000 |
pH | 4.0 -6.0 | 8.0 -9.0 |
Độ Ion | Cationic | Anionic |
Đóng gói | 200kgs/thùng, 1000kgs/thùng | |
Hạn sử dụng | 12 tháng |
Defoamer (Chất khử bọt)
Mã sản phẩm | Ứng dụng |
Chất khử bọt gốc Silicone | Chất lỏng bột giấy đen( trên 80℃) |
Chất khử bọt gốc cồn béo | Nước trắng 20-40 ℃ |
Nước trắng 40-60 ℃ | |
Chất khử bọt gốc Polyether | Nước trắng 10-40 ℃ |
Nước trắng 40-60 ℃ | |
Chất khử bọt gốc dầu khoáng | Quá trình phủ |
PEO/ Tissue Dispersant (Chất phân tán khăn giấy)
Mã sản phẩm | BlueFunc 600 | BlueFunc 700 |
Hình thái | Bột trắng | |
Nồng độ hoạt chất | Ít nhất 99.6 % | |
Trọng lượng phân tử | 6000000 -7000000 | 7000000 -8000000 |
Mật độ biểu kiến kg/L | 0. 3-0.5 | |
Độ chi tiết ( ≤ 20 mesh) | Ít nhất 90.00% | |
Nồng độ dung môi | Nhiều nhất 1% | |
Thời gian chảy (S/30g) | Nhiều nhất 6.0 | |
Độ Ion | Không Ion | |
Đóng gói | 25kgs/bao | |
Hạn sử dụng | 12 tháng |
Dryer Releasing Agent- Phụ gia chức năng giấy
Mã sản phẩm | BlueFunc 9190 |
Hình thái | Chất lỏng trong suốt màu vàng nhạt đến màu hổ phách |
Nồng độ hoạt chất | 99% |
Độ nhớt (25℃) , mPa·s | Nhiều nhất 50 |
Khả năng hòa tan | Dễ dàng hòa tan trong nước lạnh |
Đóng gói | 180kgs/thùng, 9000kgs/thùng |
Hạn sử dụng | 12 tháng |
Hình ảnh khách hàng và kho hàng của Eco One Việt Nam





Bài viết có liên quan:
- Cơ chế hoạt động của chất tăng bền trong sản xuất giấy: Xem thêm>>
- So sánh chất tăng bền ướt và chất tăng bền khô trong ngành giấy: Xem thêm>>
- Phụ gia sản xuất giấy, xử lý nước và sản xuất mỹ phẩm: Xem thêm>>
- Các loại phụ gia ngành sản xuất giấy chất lượng: Xem thêm>>
- Các loại phụ gia trong sản xuất giấy bao bì của Eco One Việt Nam: Xem thêm>>
- Các hóa chất trong sản xuất giấy thực phẩm chất lượng: Xem thêm>>
- Các phụ gia công nghiệp trong sản xuất khăn giấy: Xem thêm>>
- Các chất phụ gia tăng bền trong sản xuất giấy: Xem thêm>>
📮Công Ty TNHH Eco One Việt Nam
💌Chuyên phụ gia phá bọt cho các ngành sản xuất công nghiệp
☎️Hotline: 0901355936 – Ms. Hoá Chất Trần Kiều
Kênh youtube: https://youtube.com/@phaboteanecoonevietnam?si=GgdUbrwU9j2h-ZPi
43 Phụ Gia Quan Trọng Trong Ngành Sản Xuất Giấy, Xử Lý Nước Và Mỹ Phẩm | Tìm Hiểu Ngay!