Bài viết dưới đây sẽ đề cập đến top 6 hóa chất phủ giấy bán chạy tại Eco One Việt Nam. Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ chúng tôi để được hỗ trợ.

Xem nhanh
Phụ gia phủ giấy (BlueCoat)
SP Latex (Precoat)
Mã sản phẩm | BlueCoat 6510 |
Hình thái | Chất lỏng màu trắng sữa Micro Blue |
Nồng độ hoạt chất | 50% |
Độ nhớt, mPa·s | Nhiều nhất 500 |
pH | 5.0-8.0 |
Tg(°C) | -10±1°C |
Đóng gói | 200kgs/thùng, 1000kgs/thùng |
Hạn sử dụng | 6 tháng |
SP Latex(Topcoat)
Mã sản phẩm | BlueCoat 6520 |
Hình thái | Chất lỏng màu trắng sữa Micro Blue |
Nồng độ hoạt chất | 50 % |
Độ nhớt, mPa·s | Nhiều nhất 500 |
pH | 5.0-8.0 |
Tg(°C) | 12 ±1°C |
Đóng gói | 200kgs/thùng, 1000kgs/thùng |
Hạn sử dụng | 6 tháng |
Insolubilier (Chất không hòa tan)
Mã sản phẩm | BlueCoat 6610 (Al -Si) | BlueCoat 6620 (PAPU) |
Hình thái | Chất lỏng nhớt từ không màu đến màu vàng nhạt | Chất lỏng từ không màu đến màu vàng nhạt |
Nồng độ hoạt chất % (105 , 4h) | 60 .0± 2.0 | 48.0 ± 2.0 |
Độ nhớt | 100 mPa.s (25 ) | Nhiều nhất 50 |
pH (pha loãng, 25°C) | 7.0 -9.0 | 6.0 -9.0 |
Khả năng tan trong nước | Hòa tan trong nước | |
Đóng gói | 200kgs/thùng, 1000kgs/thùng | |
Hạn sử dụng | 6 tháng |
Lubricant (Chất bôi trơn)
Mã sản phẩm | BlueCoat 6340 |
Hình thái | Dung dịch chất phân tán màu trắng sữa |
Mùi | Không mùi |
Nồng độ hoạt chất (105°C, 2h) | 40.0 -50.0 % |
Tỷ trọng g/cm3 ( 25°C) | 1.10 -1.20 |
Độ nhớt mPa·s (25°C) | 50 -400 |
pH ( nồng độ, 25°C ) | 9.0 -13.0 |
Độ hòa tan trong nước | Phân tán trong nước |
Độ Ion | Anionic |
Đóng gói | 200kgs/thùng, 1000kgs/thùng |
Hạn sử dụng | 6 tháng |
Thickener (Chất làm đặc)
Mã sản phẩm | BlueCoat 6330 |
Hình thái | Dung dịch chất phân tán màu trắng sữa |
Nồng độ hoạt chất (150℃, 15min) | 28.0 – 32.0 % |
Tỷ trọng g/cm3 (20℃ ) | 1.00 -1.10 |
Độ nhớt (25℃) | 100 mPa·s |
pH (stock solution, 25°C) | 2.0 -5.0 |
Độ hòa tan trong nước | Phân tán trong nước |
Độ Ion | Anionic |
Đóng gói | 200kgs/thùng, 1000kgs/thùng |
Hạn sử dụng | 6 tháng |
Coating Pigment Violet (Chất bột màu phủ màu tím)
Mã sản phẩm | BlueCoat P-V |
Hình thái | Chất lỏng màu tím |
Tỷ trọng (at 20℃) gr/cm³ | 1.05 – 1.25 |
Độ bền | 100±3 |
Giá trị pH (Kiểm tra tại 20℃) | 6.5 -9.5 |
Độ nhớt (25℃) mPa·s | Nhiều nhất 100 |
Độ hòa tan trong nước | Tan trong nước theo bất kỳ tỷ lệ nào |
Độ bền ánh sáng | 3-4 |
Đóng gói | 200kgs/thùng, 1000kgs/thùng |
Hạn sử dụng | 12 tháng\ |
Một số khách hàng của Eco One Việt nam sử dụng sản phẩm chất hồ sợi, chất định hình giấy


Bài viết liên quan:
So sánh chất tăng bền ướt và chất tăng bền khô trong ngành giấy: Xem thêm>>
Thông tin liên hệ:
CÔNG TY TNHH ECOONE VIỆT NAM
Chi nhánh miền Bắc: Số 8, đường CN6, Cụm công nghiệp vừa và nhỏ Từ Liêm, Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Hotline: 0903 209 802 Mr Mạnh Ecoone chem